변화와 혁신을 이끄는 기업, 대진아이엠
| NO | 시험 / 계측기 | 보유대수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 비접촉 3차원측정기 | 1 | HEXAGON |
| 2 | 접촉식 3차원측정기 | 2 | HEXAGON |
| 3 | 비디오 측정기 | 1 | EASSON |
| 4 | EDX 장비 | 1 | 동일시마즈 |
| 5 | 분광 색측계 | 1 | 코니카미놀타 |
| 6 | 수분 측정기 | 1 | |
| 7 | 원소재 MI측정기 | 1 | |
| 8 | 신뢰성 시험기 | 1 | |
| 9 | 연소 시험기 | 1 | |
| 10 | PUSH PULL GAUGE | 3 | 1,25,50Kgf |
| 11 | 마모시험기 | 1 | 도장/인쇄 |
| 12 | 석 정 반 | 3 | 1500*750 |
| 13 | 마이크로 미터 | 17 | 25~300mm |
| 14 | 경도계 | 1 | |
| 15 | 내구시험기 | 1 | I/S HDL |
| 16 | 하이트 게이지 | 3 | 300~600mm |
| 17 | 금형온도 측정기 | 1 | |
| 18 | 전자저울 | 9 | 2.5~25Kg |
| 19 | 다이얼 게이지 | 2 | |
| 20 | 인디게이터 | 6 | |
| 21 | TORQUE GAGE | 1 | 25Kgf |
| 22 | 조 도 계 | 1 | 2,000Lux |
| 23 | Gap Gage | 2 | set |
| 24 | 버니어 켈리퍼스 | 26 | 150~2,000mm |

비접촉 3차원 측정기

접촉 3차원 측정기

신뢰성 시험기

원소재 MI 측정기

EDX 장비

분광색측계

수분측정기

연소성 시험기